◇令和7年4月改定価格表
(ダウンロードはこちら)
「抜 粋」
◎普通コンクリート(普通セメントN・高炉セメントBB) 【骨材寸法25㎜又は20㎜】
スランプ | 8・10・12 | 15・18・21 |
呼び強度 | ||
18 | 25,900 | 26,100 |
21 | 26,100 | 26,500 |
24 | 26,450 | 26,900 |
27 | 26,800 | 27,300 |
30 | 27,150 | 27,700 |
33 | 27,500 | 28,100 |
36 | 27,850 | 28,500 |
40 | 28,300 | 29,000 |
◎普通コンクリート(普通セメントN・高炉セメントBB) 【骨材寸法40㎜】
スランプ | 5・8・10・12 | 15 |
呼び強度 | ||
18 | 25,800 | 26,000 |
21 | 26,000 | 26,400 |
24 | 26,350 | 26,800 |
27 | 26,700 | 27,200 |
30 | 27,050 | 27,600 |
◎早強コンクリート(早強セメントH)加算額
スランプ | 20・25mm | 40mm |
呼び強度 | ||
18 | 1,000 | 950 |
21 | 1,100 | 1,000 |
24 | 1,200 | 1,150 |
27 | 1,300 | 1,300 |
30 | 1,450 | 1,400 |
◎モルタル(規格外)
1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 吹付モルタル | |
普通C | 36,550 | 31,800 | 29,500 | 27,950 | 26,950 | 39,250 |
早強C | 39,400 | 35,150 | 30,950 | 29,150 | 28,200 | 40,450 |
※ 構造体強度補正値表(令和6年9月18日改定)注)設定期間は目安ですのでご注意ください。