各種割増料金
項目 | 対象車・時間等 | 料金 | 備考 |
小型車割増 | 3t車指定 | 8,000円/1台 | |
4t・5t車指定 | 2,000円/1台 | ||
6t~8t車指定 | 1,000円/1台 | ||
少量割増 | 1.0㎥以上2.0㎥未満 | 2,000円/1台 | |
0.5㎥以上1.0㎥未満 | 5,000円/1台 | ||
工場渡し | ▲2,000円/㎥ | 15:00迄にお願いします | |
時間外 | 5:00~7:00 | 50,000円/回 (15㎥超適用外) |
加算額5,000円/㎥ 1㎥未満切り上げ |
17:00~20:00 | |||
夜間 | 20:00~5:00 | 250,000円/回 | 加算額5,000円/㎥ 1㎥未満切り上げ |
日曜・祝日 | 8:00~17:00 | 150,000円/回 | |
キャンセル料 | 1.0㎥以上2.0㎥未満 | 150,000円/1現場・1工場 | 打設日前日11:00~16:00受付 |
300,000円/1現場・1工場 | 打設日前日16:00~当日受付 | ||
1.0㎥以上2.0㎥未満 | 200,000円/1現場・1工場 | 打設日前日11:00~16:00受付 | |
400,000円/1現場・1工場 | 打設日前日16:00~当日受付 | ||
1.0㎥以上2.0㎥未満 | 250,000円/1現場・1工場 | 打設日前日11:00~16:00受付 | |
500,000円/1現場・1工場 | 打設日前日16:00~当日受付 | ||
1.0㎥以上2.0㎥未満 | 300,000円/1現場・1工場 | 打設日前日11:00~16:00受付 | |
600,000円/1現場・1工場 | 打設日前日16:00~当日受付 | ||
現場待機割増 | 30分~60分 | 10,000円/1台当り | 荷卸し地点起算により請求させて頂きます |
60分~90分 | 20,000円/1台当り | ||
持ち戻りコン処分費(荷卸しせず持ち帰った場合が対象) 5,000円/㎥ 例)10t車の場合 4㎥×5,000円=20,000円(税別)を生コン代金とは別に請求となります。 |